Sacecorbo y Canales del Ducado es un municipio de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 72,44 km² con una población de 93 habitantes y una densidad de 1,33 hab/km². La localidad de Canales del Ducado está incluida en el término municipal.
País | España |
---|---|
• Com. autónoma | Castilla-La Mancha |
• Provincia | Guadalajara |
• Comarca | Señorío de Molina-Alto Tajo |
• Partido judicial | Guadalajara |
Ubicación | 40°49′57″N 2°25′02″OCoordenadas: 40°49′57″N 2°25′02″O (mapa) |
• Altitud | 1.116 msnm |
Superficie | 72,44 km² |
Población | 85 hab. (2018) |
• Densidad | 1,28 hab./km² |
Gentilicio | Sacecorbeños |
Alcalde (2012) | Gabino Abánades |
Demografía
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2013 | 2015 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | 143 | 166 | 163 | 100 | 93 | 93 |
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística1) |
Año | Población | Hogares |
1842 | .. | 100 |
1857 | 554 | 154 |
1860 | 633 | 158 |
1877 | 592 | 160 |
1887 | 605 | 159 |
1897 | 582 | 162 |
1900 | 647 | 174 |
1910 | 596 | 181 |
1920 | 595 | 154 |
1930 | 565 | 162 |
1940 | 432 | 89 |
1950 | 521 | 146 |
1960 | 458 | 120 |
1970 | 240 | 76 |
1981 | 185 | 66 |
1991 | 165 | 65 |
2001 | .. | 79 |
2011 | .. | 55 |
Otra cifras de Sacecorbo:
- Sexo (E 2018) Hombres 47 Mujeres 38
- Edad en grupos (C 2011) 0-17 años 8 18-64 años 60 65 años y más 39
- Distribución de edad (C 2011) 0-9 años 7 10-19 años 1 20-29 años 9 30-39 años 9 40-49 años 11 50-59 años 15 60-69 años 27 70-79 años 19 80 años y más 9
- Nacionalidad (C 2011) Española 94 UE 6 Otra nacionalidad 7
- País de nacimiento (C 2011) España 95 UE 6 Otro país 6